| 263 274 602 | |
| chamada para rede fixa nacional | |
| 962 226 263 | |
| chamada para rede móvel nacional | |
| mtsilva.lda@gmail.com | |
| Rua Clemente José Santos, 3 Monte Gordo 2600-139 VILA FRANCA DE XIRA |
Alvará 72624 - PUB
| Descrição | Classe |
|---|---|
| 1ª Categoria - Edifícios e património construído | |
| 1.ª - Estruturas e elementos de betão | 3 |
| 2.ª - Estruturas metálicas | 3 |
| 3.ª - Estruturas de madeira | 3 |
| 4.ª - Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias | 3 |
| 5.ª - Estuques, pinturas e outros revestimentos | 3 |
| 6.ª - Carpintarias | 3 |
| 7.ª - Trabalhos em perfis não estruturais | 3 |
| 8.ª - Canalizações e condutas em edifícios | 3 |
| 9.ª - Instalações sem qualificação específica | 3 |
| 2ª Categoria - Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas | |
| 1.ª - Vias de circulação rodoviária e aeródromos | 3 |
| 2.ª - Vias de circulação ferroviária | 3 |
| 6.ª - Saneamento básico | 3 |
| 8.ª - Calcetamentos | 3 |
| 9.ª - Ajardinamentos | 3 |
| 10.ª - Infraestruturas de desporto e lazer | 3 |
| 11.ª - Sinalização não elétrica e dispositivos de proteção e segurança | 3 |
| 5ª Categoria - Outros trabalhos | |
| 1.ª - Demolições | 3 |
| 2.ª - Movimentação de terras | 3 |
| 4.ª - Fundações especiais | 3 |
| 5.ª - Reabilitação de elementos estruturais de betão | 3 |
| 7.ª - Drenagens e tratamento de taludes | 3 |
| 8.ª - Armaduras para betão armado | 3 |
| 9.ª - Reparações e tratamentos superficiais em estruturas metálicas | 3 |
| 10.ª - Cofragens | 3 |
| 11.ª - Impermeabilizações e isolamentos | 3 |
| 12.ª - Andaimes e outras estruturas provisórias | 3 |
| 13.ª - Caminhos agrícolas e florestais | 3 |
Este site utiliza cookies. Ao continuar a navegar estará a aceitar a sua utilização.
Para mais informações consulte a nossa política de privacidade.